Tableau des tailles de brise-roches hydrauliques
Choisissez le brise-roche hydraulique TABE selon le poids de votre pelle et vérifiez que son débit et sa pression de travail correspondent au circuit hydraulique de la machine. Toutes les données proviennent de la fiche technique de chaque modèle.
| Modèle | Poids pelle (t) | Poids (kg) | Débit (l/min) | Pression (bar) | Ø outil (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 65 | 0,7–2 | 67 | 15–25 | 100–140 | 37 |
| MT 105 | 1–3 | 110 | 20–35 | 100–140 | 50 |
| MT 145 | 2–4 | 140 | 20–40 | 100–140 | 55 |
| MT 195 | 3–5 | 200 | 35–50 | 120–140 | 65 |
| MT 265 | 4–7 | 250 | 50–70 | 100–140 | 65 |
| MT 375 | 5–8 | 340 | 55–75 | 120–135 | 65 |
| MT 475 | 7–10 | 410 | 60–80 | 120–135 | 84 |
| MT 575 | 9–12 | 600 | 90–120 | 120–135 | 90 |
| MT 800 | 11–14 | 760 | 70–125 | 120–160 | 105 |
| MT 10 | 13–16 | 950 | 85–110 | 150–170 | 105 |
| MT 12 | 15–23 | 1250 | 90–120 | 150–170 | 120 |
| MT 15 | 18–23 | 1470 | 120–140 | 150–170 | 135 |
| MT 18 | 22–26 | 1950 | 130–145 | 160–180 | 135 |
| MT 20 | 25–35 | 2300 | 180–210 | 160–180 | 150 |
| MT 30 | 30–45 | 3300 | 205–245 | 160–180 | 165 |
| MT 40 | 42–65 | 4850 | 250–340 | 160–180 | 180 |
| MT 80 | 60–100 | 7900 | 300–400 | 160–180 | 215 |
Vous préférez appeler ? +34 945 24 72 50 · tabe@tabe-hammers.com
Voir toute la gamme de brise-roches hydrauliques · Brise-roches hydrauliques sans tirants




