Cizalla Hidráulica
Pensando en el reciclaje de materiales férricos, TABE ha creado una cizalla hidráulica giratoria. Como fabricante y distribuidor de cizallas, TABE dispone de diferentes modelos, que cubren todas las necesidades
Me interesan estos productos
Ventajas de la Cizalla
- Rotación hidráulica 360º continuada
- Fabricadas en Hardox y Strenx
- Cuchillas intercambiables y reversibles
- Válvula de velocidad integrada para aumentar la productividad
- Válvula de alivio para evitar daños por sobrepresión
- Sistema de doble registro para asegurar alineamiento de las cuchillas
Referencias y documentación
MODELO | | CHT 6 | CHT 12 | CHT 18 | CHT 25 | CHT 32 | CHT 40 | CHT 55 | CHT 70 | CHT 80 |
PESO OPERATIVO | Kg | 640 | 1250 | 2030 | 2530 | 3200 | 3910 | 5630 | 6900 | 7800 |
APERTURA | mm | 365 | 440 | 470 | 550 | 590 | 680 | 800 | 850 | 880 |
EN PRIMER MIEMBRO | t | 4-7 | 7-10 | 14-18 | 16-22 | 22-30 | 26-35 | 30-45 | 45-60 | 50-70 |
EN SEGUNDO MIEMBRO | t | 7-12 | 12-18 | 20-28 | 26-34 | 34-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 | 80-110 |
CAUDAL DE TRABAJO | L/min | 80-100 | 150-220 | 200-220 | 200-240 | 240-300 | 300-350 | 350-450 | 350-400 | 400-500 |
PRESIÓN DE TRABAJO | bar | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
CAUDAL DE ROTACIÓN | L/min | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
PRESIÓN DE ROTACIÓN | bar | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Catálogo | | | | | | | | | | |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.
Imágenes y Vídeos