Broyeur Béton


Broyeur Béton

La gamme étendue d’outils de broyeur béton de TABE est conçue pour réaliser tous les travaux nécessaires au processus de démolition, allant de la démolition en hauteur á la séparation des matériaux.

Ces produits m’intéressent.





Avantages du broyeur béton

  • Rotation hydraulique à 360º
  • Fabriqué en Hardox
  • Lames et dents interchangeables
  • Vanne de vitesse qui augmente la productivité
  • Soupape de surpression pour protéger de la haute pression
  • Cylindre inversé pour la protection de la tige



Broyeur Rotatif

MODEL DMT 6 DMT 12 DMT 16 DMT 18 DMT 26 DMT 32 DMT 40 DMT 60 DMT 80
Poids Kg 600 1050 1610 1900 2580 3040 3940 6000 7800
Pelle porteur Tn 7-12 9-15 15-20 20-26 25-32 30-40 38-55 50-80 70-90
Ouverture mm 520 630 780 820 910 1040 1130 1280 1350
Débit Lt/min 80-100 180-220 180-220 210-260 250-300 300-350 300-350 300-400 400-500
Pression Bar 250 310 340 340 340 340 340 340 340
Débit du Rotation Lt/min 20 30 30 30 30 30 60 60 60
Pression du Rotation Bar 60 140 140 140 140 140 140 140 140
DOWNLOAD

* Le fabricant se reserve le droit de modifier les données techniques sans preavu.


Broyeur/Pince de Démolition



MODEL PDPT 12 PDPT 14 PDPT 18 PDPT 22 PDPT 28 PDPT 40 PDPT 50 PDPT 60 PDPT 70
Poids Kg 1150 1400 1900 2200 2750 3800 4800 5800 7900
Pelle porteur Tn 12-16 16-22 22-30 30-40 35-50 40-50 60-65 60-80 80-100
Ouverture mm 600 710 825 920 1100 1350 1500 1650 1830
Débit Lt/min 200-220 220-240 250-300 280-350 280-360 300-380 350-400 380-450 400-500
Pression maximum Bar 300 340 340 340 340 340 340 340 340
Débit du Rotation Lts/min 30 30 30 30 30 30 60 60 60
Pression du Rotation Bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140
DOWNLOAD

* Le fabricant se reserve le droit de modifier les données techniques sans preavu.

Broyeur de Démolition multifonction



MODEL EMT 5 EMT 7 EMT 10 EMT 15 EMT 18 EMT 24 EMT 30 EMT 40 EMT 55
Poids 400 720 1000 1400 1900 2450 3120 3800 5200
Pelle porteur 4-8 7-11 12-15 14-19 21-28 26-36 30-38 36-50 50-70
Débit 30-50 140-180 150-160 200-240 250-300 280-350 280-360 300-350 300-380
Pression 250 300 300 340 340 340 340 340 340
Débit du Rotation 15 25 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30 25-30
Pression du Rotation 50 60 60 140 140 140 140 140 140
DOWNLOAD

* Le fabricant se reserve le droit de modifier les données techniques sans preavu.

Broyeur fixe de démolition



MODEL DST 5 DST 12 DST 16 DST 22 DST 28 DST 45 DST 55 DST 100
Poids Kg 500 1100 1550 2050 2800 4500 5400 10400
Pelle porteur Tn 6-7 12-17 16-20 21-29 30-45 40-60 60-80 80-130
Ouverture mm 510 700 815 850 1040 1080 1130 1800
Débit Lt/min 80-100 180-220 200-240 220-300 300-350 300-350 400-500 500-600
Pression Bar 250 310 340 340 340 340 340 340
DOWNLOAD

* Le fabricant se reserve le droit de modifier les données techniques sans preavu.


Solutions apportées par l’broyeur béton



Démolition et Recyclage

La gamme étendue d’broyeurs béton de TABE est conçue pour réaliser tous les travaux nécessaires au processus de Démolition, allant de la Démolition en hauteur à la séparation des matériaux.



Images et vidéos