Brise-roches hydrauliques sans tirants
Tous les brise-roches hydrauliques TABE, du MT 65 au MT 80, sont fabriqués sans tirants. Les fiches techniques des 17 modèles l’indiquent : « Sans tirants » et, parmi leurs caractéristiques, « Absence de tirants ».
Modèles MT 10 à MT 80

Caractéristiques des MT 10, MT 12, MT 15, MT 18, MT 20, MT 30, MT 40 et MT 80 d’après leurs fiches techniques :
- Absence de tirants.
- Carter plus robuste avec isolation haute densité.
- Récupération d’énergie, technologie hybride.
- Travaux sous-marins.
- Système de graissage centralisé Auto lube.
- Seulement deux parties en mouvement.
- Double retenue de l’outil.
- Carter renforcé en matériau anti-usure.
- Gamme complète d’outils pour différentes applications.
Modèles MT 65 à MT 800

Caractéristiques des MT 65 à MT 800 d’après leurs fiches techniques :
- Absence de tirants.
- Corps de conception cylindrique haute résistance.
- Récupération d’énergie, technologie hybride.
- En option : système pour travaux sous-marins.
- Système de graissage.
- Seulement deux parties en mouvement.
- Gamme complète de outils pour différentes applications.
Les 17 modèles sans tirants
| Modèle | Poids (kg) | Poids pelle (t) | Débit (l/min) | Pression (bar) |
|---|---|---|---|---|
| MT 65 | 67 | 0,7-2 | 15-25 | 100-140 |
| MT 105 | 110 | 1-3 | 20-35 | 100-140 |
| MT 145 | 140 | 2-4 | 20-40 | 100-140 |
| MT 195 | 200 | 3-5 | 35-50 | 120-140 |
| MT 265 | 250 | 4-7 | 50-70 | 100-140 |
| MT 375 | 340 | 5-8 | 55-75 | 120-135 |
| MT 475 | 410 | 7-10 | 60-80 | 120-135 |
| MT 575 | 600 | 9-12 | 90-120 | 120-135 |
| MT 800 | 760 | 11-14 | 70-125 | 120-160 |
| MT 10 | 950 | 13-16 | 85-110 | 150-170 |
| MT 12 | 1250 | 15-23 | 90-120 | 150-170 |
| MT 15 | 1470 | 18-23 | 120-140 | 150-170 |
| MT 18 | 1950 | 22-26 | 130-145 | 160-180 |
| MT 20 | 2300 | 25-35 | 180-210 | 160-180 |
| MT 30 | 3300 | 30-45 | 205-245 | 160-180 |
| MT 40 | 4850 | 42-65 | 250-340 | 160-180 |
| MT 80 | 7900 | 60-100 | 300-400 | 160-180 |
TABE dispose d’un laboratoire d’essais unique qui teste et garantit la qualité, le fonctionnement et la résistance de l’intégralité de ses produits avant leur mise sur le marché.
Vous préférez appeler ? +34 945 24 72 50 · tabe@tabe-hammers.com




